Panamá es un país con una gran diversidad cultural y lingüística, donde conviven varias etnias indígenas que han mantenido vivas sus tradiciones, lenguas y formas de organización a lo largo del tiempo. Entre ellas destacan los Guna (Kuna), Emberá, Wounaan, Ngäbe-Buglé, Naso Tjër Di y Bokotá. En muchas de estas comunidades, los apellidos no sólo identifican a una familia, sino que transmiten el legado espiritual, geográfico y simbólico de su linaje.
Aunque con la influencia hispánica muchos apellidos indígenas se han castellanizado, aún persisten nombres ancestrales en sus formas originales, especialmente en las comarcas y regiones más apartadas.
Principales pueblos indígenas de Panamá
Índice
- Guna o Kuna (Comarca Guna Yala y sectores del Darién)
- Ngäbe-Buglé (regiones montañosas del occidente)
- Emberá y Wounaan (Darién y Panamá Este)
- Naso Tjër Di (Bocas del Toro)
- Bokotá (zona de Bocas del Toro y comarca Ngäbe)
Tabla de apellidos indígenas de Panamá
# | Apellido | Significado | Origen / Etnia |
---|---|---|---|
1 | Igwaikinyala | Hijo del mar | Guna |
2 | Narganá | Tierra de fuego | Guna |
3 | Yadira | Flor de río | Emberá |
4 | Obaldía | Cima o colina de reunión | Ngäbe |
5 | Bidak | Sol naciente | Wounaan |
6 | Urribarría | Río de culebras | Naso |
7 | Jigme | Montaña silenciosa | Bokotá |
8 | Kinara | Raíz espiritual | Guna |
9 | Mandi | Guardián del agua | Ngäbe |
10 | Nechi | Hermano mayor | Emberá |
11 | Wagua | Tierra sagrada | Wounaan |
12 | Cholo | Espíritu del bosque | Ngäbe |
13 | Tagaró | Luz del cerro | Naso |
14 | Baruco | Canto de la selva | Ngäbe |
15 | Arkinia | Niño de luna | Guna |
16 | Ayarza | Río de peces brillantes | Ngäbe |
17 | Mapeye | Flor sagrada | Emberá |
18 | Yuribí | Corazón de la montaña | Wounaan |
19 | Dagoberto | Líder del clan | Naso |
20 | Sumaya | Espíritu de la lluvia | Guna |
21 | Vallejos | Lugar de viento fuerte | Ngäbe |
22 | Sairi | Mujer del sol | Guna |
23 | Igwa | Cielo estrellado | Wounaan |
24 | Chico | Hijo de la tierra | Ngäbe |
25 | Tumadi | Casa junto al río | Emberá |
26 | Bakama | Territorio de ancestros | Bokotá |
27 | Güecha | Guerrero del río | Naso |
28 | Inin | Llama sagrada | Guna |
29 | Yavari | Tronco del bosque | Wounaan |
30 | Barí | Nombre de clan antiguo | Ngäbe |
31 | Omeda | Hija del trueno | Guna |
32 | Pirri | Lugar de caminos | Emberá |
33 | Morobid | Luz del espíritu | Wounaan |
34 | Yandira | Flor que renace | Ngäbe |
35 | Biriba | Fruto medicinal | Bokotá |
36 | Naigana | Río bendito | Guna |
37 | Dagui | Viento de la noche | Naso |
38 | Kuidi | Sombra del árbol | Wounaan |
39 | Yekwan | Guardián del espíritu | Ngäbe |
40 | Sambia | Sendero de fuego | Guna |
41 | Uagui | Sonrisa del agua | Emberá |
42 | Ardia | Nombre de origen ancestral | Bokotá |
43 | Quibían | Jefe supremo | Ngäbe |
44 | Tubú | Clan del fuego | Naso |
45 | Yapuyai | Lugar donde canta el viento | Guna |
46 | Kuania | Cerro de los espíritus | Guna |
47 | Darien | Tierra entre montañas | Emberá |
48 | Nuga | Luz de la sabiduría | Ngäbe |
49 | Sarigua | Lugar seco y sagrado | Naso |
50 | Yuruma | Flor de espíritu | Wounaan |
51 | Abrega | Río oculto | Ngäbe |
52 | Miskwa | Tierra buena | Guna |
53 | Chepo | Valle ancestral | Bokotá |
54 | Yandik | Hijo del sol | Ngäbe |
55 | Okari | Cántaro de agua | Emberá |
56 | Gamur | Monte del eco | Naso |
57 | Ulguma | Senda silenciosa | Wounaan |
58 | Tairona | Ancestro del bosque | Ngäbe |
59 | Gunita | Mujer sabia | Guna |
60 | Zungui | Espíritu de la lluvia | Bokotá |
61 | Bagama | Luz de las colinas | Ngäbe |
62 | Jikan | Río que canta | Wounaan |
63 | Ayabá | Voz del anciano | Guna |
64 | Murui | Agua de vida | Emberá |
65 | Tiuna | Guerrero de luz | Naso |
66 | Chiriquí | Valle grande | Ngäbe |
67 | Yamá | Lugar sagrado | Guna |
68 | Kamba | Protector del clan | Ngäbe |
69 | Ubaldía | Viento del monte | Emberá |
70 | Tumará | Sendero del espíritu | Bokotá |
71 | Sagla | Líder espiritual | Guna |
72 | Jupay | Hijo del agua | Wounaan |
73 | Payay | Cascada sagrada | Ngäbe |
74 | Gunayala | Tierra del pueblo Guna | Guna |
75 | Yabay | Lugar de encuentro | Emberá |
76 | Balite | Refugio entre árboles | Wounaan |
77 | Sunide | Luz de la madrugada | Ngäbe |
78 | Omire | Nombre del trueno | Guna |
79 | Tagua | Árbol de vida | Emberá |
80 | Namur | Espíritu ancestral | Bokotá |
81 | Barika | Puente entre ríos | Ngäbe |
82 | Ismar | Peñasco sagrado | Wounaan |
83 | Tunaba | Guardián del valle | Guna |
84 | Piruta | Canto de los pájaros | Ngäbe |
85 | Yuruma | Luz sobre el agua | Emberá |
86 | Jinari | Voz de montaña | Naso |
87 | Sumari | Nombre de clan antiguo | Guna |
88 | Miragua | Río que florece | Wounaan |
89 | Basari | Tierra de abundancia | Ngäbe |
90 | Gualaca | Valle de viento fuerte | Ngäbe |
91 | Kinire | Flor nocturna | Guna |
92 | Yamadi | Raíz de la montaña | Emberá |
93 | Turiki | Espíritu que guía | Bokotá |
94 | Obari | Protector del fuego | Ngäbe |
95 | Kikadi | Reflejo del agua | Guna |
96 | Talik | Canto de los ancestros | Wounaan |
97 | Nibira | Flor de monte | Ngäbe |
98 | Tubura | Camino secreto | Guna |
99 | Barú | Cerro sagrado | Ngäbe |
100 | Yeli | Estrella del alba | Guna |
101 | Darigue | Casa del sol | Wounaan |
102 | Sumul | Tejido de los espíritus | Emberá |
103 | Kundari | Monte del trueno | Naso |
104 | Buburé | Río de sabiduría | Ngäbe |
105 | Yugui | Hijo de la luna | Guna |
Estos apellidos indígenas de Panamá no solo son expresiones de identidad familiar, sino también auténticos vestigios de las raíces culturales y espirituales de los pueblos originarios. Cada nombre encierra una historia, una conexión con la naturaleza, un vínculo con la comunidad o una creencia ancestral. Preservarlos y valorarlos es esencial para reconocer la diversidad y riqueza cultural del país. En un mundo que tiende a la uniformidad, rescatar estos apellidos es una forma de dar voz a generaciones que han sabido transmitir su herencia oral y espiritual a través del tiempo.