Trinidad y Tobago, hoy conocidas por su diversidad cultural, fueron originalmente hogar de pueblos indígenas como los Lokono (arawak) y los Kalinago (caribes). Estos pueblos poseían sistemas sociales, religiosos y lingüísticos propios que, pese al proceso de colonización, dejaron una huella visible en la cultura local, especialmente en nombres de lugares, tradiciones… y algunos apellidos indígenas que se han preservado o recuperado.
Este artículo rescata parte de esa herencia ancestral a través de una recopilación de apellidos originarios de las etnias indígenas asociadas a estas islas.
Pueblos indígenas originarios de Trinidad y Tobago
Índice
- Lokono (arawak): agricultores pacíficos que vivían en aldeas organizadas cerca de los ríos y costas.
- Kalinago (caribes): guerreros navegantes que llegaron posteriormente desde el norte de Sudamérica y dominaron culturalmente la región.
- Su lengua y cosmovisión influenciaron topónimos actuales como Arima, Mayaro, y Couva.
Tabla de apellidos indígenas de Trinidad y Tobago
| # | Apellido | Significado | Origen / Etnia |
|---|---|---|---|
| 1 | Arima | Lugar de aguas | Lokono |
| 2 | Couva | Valle fértil | Lokono |
| 3 | Carapo | Lugar de muchos árboles | Lokono |
| 4 | Mayaro | Río serpenteante | Lokono |
| 5 | Tacarigua | Lugar de la palma de agua | Kalinago |
| 6 | Guaracara | Lugar de cerros | Kalinago |
| 7 | Maracas | Río entre montañas | Kalinago |
| 8 | Tunapuna | Lugar del espíritu | Lokono |
| 9 | Chaguanas | Pueblo de los chamanes | Kalinago |
| 10 | Siparia | Sabana húmeda | Lokono |
| 11 | Manzanilla | Lugar de árboles medicinales | Kalinago |
| 12 | Moruga | Tierra de río curvo | Kalinago |
| 13 | Guapo | Espíritu del mar | Kalinago |
| 14 | Talparo | Valle oculto | Lokono |
| 15 | Tumpuna | Cerro sagrado | Kalinago |
| 16 | Matura | Río que fluye entre piedras | Lokono |
| 17 | Oropouche | Agua tranquila | Kalinago |
| 18 | Guaico | Lugar de árboles altos | Lokono |
| 19 | Manicou | Animal sabio (zarigüeya) | Kalinago |
| 20 | Arouca | Tierra de ancestros | Lokono |
| 21 | Pointa | Costa puntiaguda | Kalinago |
| 22 | Calypo | Canto espiritual | Kalinago |
| 23 | Yureba | Lugar sagrado del sol | Lokono |
| 24 | Warao | Pueblo canoa | Warao (influencia vecina) |
| 25 | Amara | Espíritu de vida | Kalinago |
| 26 | Biche | Río escondido | Lokono |
| 27 | Yaro | Hombre del bosque | Kalinago |
| 28 | Panayo | Valle fértil | Kalinago |
| 29 | Tamana | Cerro de los espíritus | Lokono |
| 30 | Icacos | Frontera del mar | Kalinago |
| 31 | Naparima | Río de piedras negras | Lokono |
| 32 | Quinamá | Guardián de la montaña | Kalinago |
| 33 | Churuca | Zona húmeda de paso | Lokono |
| 34 | Waiaca | Río de serpientes | Kalinago |
| 35 | Yureme | Espíritu de protección | Kalinago |
| 36 | Tacarima | Altar de los ancestros | Kalinago |
| 37 | Camari | Gran corazón | Lokono |
| 38 | Manato | Hermano mayor | Lokono |
| 39 | Galera | Costa del este | Kalinago |
| 40 | Yurepano | Tierra bendita | Lokono |
Los apellidos indígenas de Trinidad y Tobago son mucho más que nombres: son herencia viva de los pueblos originarios que habitaron estas tierras mucho antes de la colonización. En un país que celebra la diversidad, reconocer estos apellidos es dar voz a quienes fueron silenciados y recordar que las raíces de esta nación caribeña también son profundamente indígenas.





